Диаметр присоединения: | 32 |
Тип присоединения: | Патрубки |
Максимальный расход, м3/час: | 13 |
Площадь одной пластины, м2: | 0,04 |
Максимальная площадь теплообмена, м2: | 3,7 |
Ширина, мм: | 190 |
Высота, мм: | 478 |
Масса, кг: | 50-69 |
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин | Макс. масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, штук | ||||
APR-4 | 1 | 313 | 76+2,55*n | 315 | M12 | 8 | 44 | 865 |
2 | 318 | 76+2,55*n | 400 | M36 | 8 | 65 | 500 |
Звонок по России бесплатный